1 / 5
| Basic Parameters | |
| Car Level | Compact SUV |
| Maximum Torque (N·m) | 325 |
| Length * width * height (mm) | 4620*1910*1780 |
| Wheel base (mm) | 2738 |
| NEDC comprehensive fuel consumption | 8 L/100km |
| Engine & Transmission | |
| Engine Model | GW4N20 |
| Intake type | Turbo |
| Valve system | DOHC |
| Transmission type | 7-speed dual-clutch transmission (DCT) |
| Chassis & Braking | |
| Front suspension | McPherson independent suspension |
| Rear suspension | Multi-link independent suspension |
| Parking type | Electrical Parking Brake |
| Tire specification | 235/65 R18 |
After-sales service: Remote guidance, spare parts supply.